Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Vind og Vejrforhold.
23
Beruf jordr. (Vind ved Papey.)
Jan, Febr. Marts April Naj Juni | Juli 1 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Aaret
Temperatur Cel. . .1 : 1 • 1,5 1,g 490 7 ,2 8,7 8,3 6,8 2 0,9 • 0,7 a 0
Lufttryk mm.... 750 753 755 758 761 760 758 757 756 755 753 751 756
Nedbør mm 123 96 76 88 71 71 69 79 128 118 114 133 1166
(Nedbør.. Antal 17 16 15 14 12 10 11 12 15 15 17 18 172
Dage Taage... 11 11 11 14 17 19 21 18 16 12 11 10 171
med Storm... 1 1 1 0,3 0,1 » 0,8 0,5 1 1 1 8
(N 11 15 13 12 10 5 5 8 7 12 14 11 10
NØ 11 13 18 26 27 24 26 24 19 16 15 12 20
0 4 7 6 8 9 13 10 10 8 8 6 6 8
Hyppighed
SØ 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 4 5 5
af Vindens
S 7 7 6 8 7 10 10 8 8 5 6 7 8
Retning i
Procent. SV 19 17 12 12 14 18 13 12 20 14 15 17 15
V 9 6 5 3 4 5 5 3 5 5 6 7 5
NV 24 20 24 15 13 5 6 10 14 24 25 27 17
Stil. 10 10 11 10 11 14 19 20 13 11 9 8 12
Vestmannaeyjar.
1 Jan. Febr. Marts April| E Juni Juli | Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Aaret I
Temperatur Cel.. 1 1,3 1 1,3 1 1,4 4. 6-a 9 0 10,6 10,2 Q ,2 5,1 3,0 1,2 5,1
Lufttryk mm.... 749 752 753 756 760 759 757 757 754 755 751 748 754
Nedbør mm 134 109 110 92 78 86 82 78 143 136 132 141 1321
Antal Nedbør.. 23 20 21 19 17 16 16 15 20 19 21 22 229
— — . — — — — 49
Dage med Taage... 2 2 2 3 5 8 8 6 5 4 2 2
Storm... 4 3 3 2 1 0.= 0,3 0,8 2 2 3 4 25
N 13 13 18 13 10 4 7 10 11 18 17 17 12
NØ 3 4 3 3 2 2 1 2 1 4 4 3 3
0 19 22 24 27 27 24 20 23 26 21 20 18 22
Hyppighed SØ 9 8 8 10 10 14 13 9 10 9 8 8 10
af Vindens
S 10 10 9 9 8 9 5 5 9 8 9 10 8
Retning 1
Procent. SV 16 13 9 7 8 10 9 9 11 8 12 14 11
V 8 9 7 7 8 9 13 8 6 6 6 7 8
NV 3 3 4 5 4 4 7 4 4 4 4 3 4
Stil. 19 18 18 19 23 24 25 30 22 22 20 20 22